其他資訊
病床動態
病床類別 | 總床數 | 占床數 | 空床數 |
|---|---|---|---|
急性一般病床 | 20 | 0 | 20 |
急性經濟病床 | 0 | 0 | 0 |
慢性呼吸照護病床 | 0 | 0 | 0 |
急性收差額病床 | 0 | 0 | 0 |
慢性一般病床 | 0 | 0 | 0 |
全院總床數: 20 床 | 急性保險病床比率:100 % |
保險病床數: 20 床 | 收取差額病床數:0 床 |
備註
● 最新空床數以實際變動為準,若有疑問者請電洽 (04)2485-1437
● 各類病床之供應順序,皆有輕重緩急及診療科別等調度考量,非有空床即應提供.
● 更新日期:2026-07-01
E
eman
達明眼科醫院